Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


mgpdi:perfil_iii

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
mgpdi:perfil_iii [2018/09/11 15:00]
analiddy [Resultados esperados]
mgpdi:perfil_iii [2023/03/21 13:18] (atual)
cristina
Linha 1: Linha 1:
-====== Cabeçalho ======+
 ====== Perfil III - Processos Estabelecidos ====== ====== Perfil III - Processos Estabelecidos ======
  
Linha 7: Linha 7:
 ===== Importância e benefícios esperados ===== ===== Importância e benefícios esperados =====
  
-Incluir importância/​ benefícios esperados ​no perfil+Além de ter uma forma de gestão organizada, com planejamento e acompanhamento das atividades, a organização agora dispõe de processos mais padronizados e consistentes para a gestão da PD&I. As atividades são documentadas,​ padronizadas e integradas ​no processo padrão de trabalho da organização,​ e cada iniciativa instancia uma versão deste processo, utilizando ferramentas e metodologias padronizadas,​ acompanhadas de indicadores de desempenho. Também existe uma evolução controlada dos processos existentes.
  
 +Um bom processo de inovação: (i) mira o envolvimento e consideração dos requisitos de todos os //​stakeholders//;​ (ii) reduz variações na definição e controle das atividades necessárias à condução dda iniciativa, (iii) permite comparações gerenciais úteis entre iniciativas distintas e (iv) facilita o controle de iniciativas simultâneas.
 +
 +A figura a seguir ilustra o estágio esperado neste perfil.
 +
 +{{ :​atributos:​mgpdi_perfil_iii.png?​nolink&​400 |}}
 ===== Resultados esperados ===== ===== Resultados esperados =====
  
-Os resultados esperados relacionados ao Perfil ​II são apresentados a seguir.+Os resultados esperados relacionados ao Perfil ​III são apresentados a seguir. 
 + 
 +|              ^ Nome            ^ Resultados Esperados: Perfil I (anterior) ​ ^ Resultados Esperados: Perfil II (anterior) ​      ^ Novos Resultados Esperados: Perfil III ^ 
 +^ [[processos:​col|COL]] ​  | Gestão da Colaboração | COL1, COL2  |   | COL3, COL4, COL5  | 
 +^ [[processos:​con|CON]] ​  | Gestão do Conhecimento |   ​| ​  | CON1, CON2, CON3, CON4, CON5 | 
 +^ [[processos:​gov|GOV]] ​  | Governança de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação |GOV1  |GOV2  |GOV3, GOV4, GOV5, GOV6, GOV7, GOV8 | 
 +^ [[processos:​ide|IDE]] ​  | Gestão de Ideias ​     | IDE1, IDE2, IDE3, IDE4, IDE5 |   | IDE6  | 
 +^ [[processos:​ind|IND]] ​  | Gestão de Indicadores | IND1, IND2, IND3  | IND4, IND5  | IND6  | 
 +^ [[processos:​ino|INO]] ​  | Gestão de Inovação ​   | INO1, INO2  |   | INO3, INO4  | 
 +^ [[processos:​pes|PES]] ​  | Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento | PES1, PES2, PES3, PES4 | PES5, PES6, PES7  | PES8  | 
 +^ [[processos:​pin|PIN]] ​  | Gestão de Propriedade Intelectual ​ |  |  | PIN1, PIN2, PIN3, PIN4 | 
 +^ [[processos:​por|POR]] ​  | Gestão de Portfólio ​   |     | POR1, POR2, POR3, POR4, POR5, POR6 | POR7  | 
 +^ [[processos:​pro|PRO]] ​  | Gestão de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação | PRO1, PRO2, PRO3| PRO4, PRO5 | PRO6  | 
 +^ [[processos:​ris|RIS]] ​  | Gestão de Riscos e Oportunidades ​  ​| ​ | RIS1, RIS2, RIS3, RIS4, RIS5  | RIS6  | 
 +^ [[atributos:​visao_geral_atributos|APs]] ​ | Atributos de Processo ​  | [[atributos:​ap_1.1|AP1.1]] | Anterior + [[atributos:​ap_2.1|AP2.1]] e [[atributos:​ap_2.2|AP2.2]] | Anteriores + [[atributos:​ap_3.1|AP3.1]] e [[atributos:​ap_3.2|AP3.2]] ​ |
  
-|              ^ Nome            ^ Resultados Esperados Perfil I (anterior) ​ ^ Resultados Esperados Perfil II (anterior) ​      ^ Novos Resultados Esperados Perfil III ^ 
-^ [[processos:​col|COL]] ​  | Gestão da Colaboração | COL1, COL2, COL3  |   | COL4, COL5, COL6  | 
-^ [[processos:​con|CON]] ​  | Gestão da Colaboração |   ​| ​  | CON1, CON2, CON3, CON4, CON5, CON6 | 
-^ [[processos:​gov|GOV]] ​  | Governança de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação |   | GOV1, GOV2, GOV3, GOV4 | GOV5, GOV6, GOV7, GOV8, GOV9, GOV10 | 
-^ [[processos:​ide|IDE]] ​  | Gestão de Ideias ​     | IDE1, IDE2, IDE3, IDE4, IDE5, IDE6 |   | IDE7  | 
-^ [[processos:​ind|IND]] ​  | Gestão de Indicadores | IND1, IND2, IND3, IND4  | IND5, IND6  | IND7  | 
-^ [[processos:​ino|INO]] ​  | Gestão de Inovação ​   | INO1, INO1, INO2, INO3, INO4  |   | INO5, INO6  | 
-^ [[processos:​pes|PES]] ​  | Gestão de Pesquisa e Desenvolvimento ​   | PES1, PES2, PES3, PES4, PES5 | PES6, PES7, PES8  | PES9  | 
-^ [[processos:​pin|PIN]] ​  | Gestão de Propriedade Intelectual ​   |  |  | PIN1, PIN2, PIN3, PIN4, PIN5 | 
-^ [[processos:​por|POR]] ​  | Gestão de Portfólio ​   |     | POR1, POR2, POR3, POR4, POR5, POR6, POR7 | POR8  | 
-^ [[processos:​pro|PRO]] ​  | Gestão de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação ​ | PRO1, PRO2, PRO3, PRO4, PRO5 | PRO6, PRO7, PRO8  | PRO9  | 
-^ [[processos:​ris|RIS]] ​  | Gestão de Riscos e Incertezas ​  ​| ​ | RIS1, RIS2, RIS3, RIS4, RIS5, RIS6  | RIS7  | 
mgpdi/perfil_iii.1536688858.txt.gz · Última modificação: 2021/03/12 08:39 (edição externa)